Suuruse juhend
Tõlge ootel. Eestikeelne sisu lisatakse siia lehe peagi. Ingliskeelne versioon: Finding your ring size.
Suuruste tabel
EU suurus = sõrmuse siseümberõõt millimeetrites. Diameeter = sirgmõõt läbi sisemise ringi.
| EU | Diameeter | US | UK / AU | Japan |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 14,0 mm | 3 | F½ | — |
| 46 | 14,5 mm | 3½ | G½ | 6 |
| 47 | 15,0 mm | 4 | H½ | 7 |
| 49 | 15,5 mm | 5 | J | 9 |
| 50 | 16,0 mm | 5¼ | J½ | 10 |
| 52 | 16,5 mm | 6 | L | 12 |
| 53 | 17,0 mm | 6¼ | L½ | 13 |
| 55 | 17,5 mm | 7 | N | 14 |
| 57 | 18,0 mm | 7¾ | O½ | 16 |
| 58 | 18,5 mm | 8 | P | 17 |
| 60 | 19,0 mm | 9 | R | 19 |
| 61 | 19,5 mm | 9½ | S | 20 |
| 63 | 20,0 mm | 10¼ | T½ | 22 |
| 64 | 20,5 mm | 10¾ | U½ | 23 |
| 66 | 21,0 mm | 11½ | W | 25 |
| 68 | 21,5 mm | 12 | X | 27 |
| 69 | 22,0 mm | 12¼ | Y | 28 |
| 71 | 22,5 mm | 13½ | Z+1 | 30 |
| 72 | 23,0 mm | 14 | Z+2 | — |
| 74 | 23,5 mm | 14¾ | Z+3 | — |
| 75 | 24,0 mm | 15 | Z+4 | — |

